Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Полезная информация
- Организация питания в образовательной организации
Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
48.03.01 | Теология | Профиль подготовки «Теория и история православной теологии» | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная формы обучения | 4 года (очная форма обучения); 5 лет (очно-заочная, заочная формы обучения) | Бессрочная | Русский, подробнее см. Положение о языке образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 48.03.01 Теология | Учебная практика, ознакомительная практика; Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности; Производственная практика, преддипломная практика | При реализации образовательных программ используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. |
48.04.01 | Теология | Профиль подготовки «Современная православная теология и катехетика» | высшее образование – магистратура | очная форма обучения | 2 года (очная форма обучения) | Бессрочная | Русский, подробнее см. Положение о языке образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 48.04.01 Теология | Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности; Производственная практика, научно-исследовательская работа; Производственная практика, преддипломная практика | При реализации образовательных программ используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |||
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Основы православного богословия» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 37 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5 | 62 | |||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Библия: Ветхий завет и Новый завет» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «История церкви» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподоготовки «Религия, культура и общество» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | |||
Не | Программа повышения квалификации «Христиано-мусульманские отношения» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподоготовки «Социальная работа в системе долговременного ухода» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы языка изобразительного искусства» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 | |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 221 | ||||
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 88 | |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Основы православного богословия» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | ||||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Библия: Ветхий завет и Новый завет» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «История церкви» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | нет | |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподоготовки «Религия, культура и общество» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Христиано-мусульманские отношения» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподоготовки «Социальная работа в системе долговременного ухода» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | нет | |
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы языка изобразительного искусства» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | нет |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |