Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Полезная информация
Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
| 48.03.01 | Теология | Профиль подготовки «Теория и история православной теологии» | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная формы обучения | 4 года (очная форма обучения); 5 лет (очно-заочная, заочная формы обучения) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 48.03.01 Теология | Учебная практика, ознакомительная практика; Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности; Производственная практика, преддипломная практика |
| 48.04.01 | Теология | Профиль подготовки «Современная православная теология и катехетика» | высшее образование – магистратура | очная форма обучения | 2 года (очная форма обучения) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 48.04.01 Теология | Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы); Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности; Производственная практика, научно-исследовательская работа; Производственная практика, преддипломная практика |
46.04.01 | История | Профиль подготовки «История Русской православной церкви в XX веке» | высшее образование – магистратура | очно-заочная форма обучения | 2 года 6 месяцев (очно-заочная форма обучения) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 46.04.01 История | Учебная практика, научно-исследовательская работа; Производственная практика, преддипломная практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
| Отсутствует | Отсутствует | Высшее образование (бакалавриат и магистратура) | Для всех образовательных программ | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
заочная | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
| 48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Основы православного богословия» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | |||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Библия: Ветхий завет и Новый завет» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «История церкви» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «История Зарубежной России» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Религия, культура и общество» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
Не | Программа повышения квалификации «Христиано-мусульманские отношения» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Социальная работа со случаем: инновационные модели и методы» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Введение в социальную работу со случаем» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы православия» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в православное богословие» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы языка изобразительного искусства» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 243,5 | |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 257,2 | ||||
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 236 | ||||
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 89,7 | |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 93,5 | |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Основы православного богословия» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Библия: Ветхий завет и Новый завет» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «История церкви» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Социальная история Отечества» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | нет | |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «История Зарубежной России» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | нет | |
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Религия, культура и общество» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа повышения квалификации «Христиано-мусульманские отношения» | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | нет | ||||
Не предусмотрен | Программа профессиональной переподготовки «Социальная | Дополнительное профессиональное образование. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | нет | |
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы православия» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | нет | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | нет | ||||
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в православное богословие» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 104 | нет | |
Не предусмотрен | Дополнительная общеразвивающая программа «Основы языка изобразительного искусства» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. Данный вид образования не сопровождается повышением уровня образования (п. 14 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | очная | 0 | 0 | 0 | 31 | нет | |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО.
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 8 | |||
заочная | 0 | 0 | 7 | 11 | |||
| 48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |