Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Научно-педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Полезная информация
- Организация питания в образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в 2021/2022 учебном году
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
48.03.01 | Теология | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
специалитета нет | специалитета нет | специалитета нет | специалитета нет | специалитета нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | высшее образование – магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
аспирантуры нет | аспирантуры нет | аспирантуры нет | аспирантуры нет | аспирантуры нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО.
- Ректор
- Руководство. Профессорско-преподавательская корпорация
- Учёный совет
- Попечители
- Богословский факультет
- Исторический факультет
- Факультет религиоведения
- Отделение социальной работы
- Богословский колледж
- Библиотека
- Студенту
- Дистанционное обучение
- Ассоциация выпускников и студентов
- Клуб «В поисках смысла»
- Сведения об образовательной организации
- Пресс-служба
- Контакты